Status:: concluído
Horas-aula:: 1200:00
Link:: Ciências da Computação - Universidade Estadual do Vale do Acaraú


Universidade Estadual do Vale do Acaraú
Grade curricular do curso de Ciências da Computação - 2006.1 - 2007.1
1º Semestre
| Nº | código | nome | pré-requizito | nº de créditos | horas-aula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPROG137 | Lógica de programação | n | 8 | 120 |
| 2 | CETIC137 | Ética | n | 4 | 60 |
| 3 | CIUNI137 | Introdução a universidade | n | 2 | 30 |
| 4 | CPORT137 | Português | n | 4 | 60 |
| 5 | CINGL137 | Inglês | n | 4 | 60 |
| 6 | CMTCI137 | Metodologia do trabalho científico | n | 4 | 60 |
2º Semestre
| Nº | código | nome | pré-requizito | nº de créditos | horas-aula |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ALGLI237 | Álgebra linear | n | 4 | 60 |
| 8 | CCAL1237 | Cálculo I | n | 6 | 90 |
| 9 | CIRDI237 | Circuitos digitais | 1 | 4 | 60 |
| 10 | MATDI237 | Matemática discreta | n | 6 | 90 |
| 11 | LPRO1237 | Linguagem de programação I | 1 | 4 | 60 |
| 12 | LABPR237 | Laboratório de programação | 1 | 4 | 60 |
3º Semestre
| Nº | código | nome | pré-requizito | nº de créditos | horas-aula |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CCAL2337 | Cálculo II | 8 | 6 | 90 |
| 14 | FISIC337 | Física | 8 | 4 | 60 |
| 15 | ESTDA337 | Estrutura de dados | 12e11 | 8 | 120 |
| 16 | LOGMA337 | Lógica matemática | 10 | 6 | 90 |
| 17 | ARQCO337 | Arquitetura de computadores | 9 | 4 | 60 |
4º Semestre
| Nº | código | nome | pré-requizito | nº de créditos | horas-aula |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BADA1437 | Banco de dados I | 15e11 | 6 | 90 |
| 19 | TEOGR437 | Teoria dos grafos | 15 | 4 | 60 |
| 20 | ADMSS437 | Administração de sistemas e serviços | n | 4 | 60 |
| 21 | PROBJ437 | Programação orientada a objeto | 11 | 8 | 120 |
| 22 | ESAPC437 | Estatística com apoio computacional | n | 6 | 90 |
5º Semestre
| Nº | código | nome | pré-requizito | nº de créditos | horas-aula |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | HARDB537 | Hardware básico | n | 4 | 60 |
| 24 | CALNU537 | Cálculo numérico | 7,13e11 | 4 | 60 |
| 25 | ANPSI537 | Análise e projeto de sistemas | 18,11e21 | 6 | 90 |
| 26 | CONAA537 | Construção e análise de algoritmo | 11e19 | 6 | 90 |
6º Semestre
| Nº | código | nome | pré-requizito | nº de créditos | horas-aula |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | BADA2637 | Banco de dados II | 18 | 6 | 90 |
| 28 | REDCO637 | Rede de computadores | 17e14 | 6 90 | |
| 29 | SISTO637 | Sistemas operacionais | 17 | 6 | 90 |
| 30 | LIFAU637 | Linguagens formais e automatos | 11,10e19 | 6 | 90 |
7º Semestre
| Nº | código | nome | pré-requizito | nº de créditos | horas-aula |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | COPIL737 | Compiladores | 30 | 6 | 90 |
| 32 | ENGSO737 | Engenharia de software | 25 | 4 | 60 |
| 33 | INTAR737 | Inteligência artificial | 16e11 | 6 | 90 |
| 34 | SISDI737 | Sistemas distribuídos | 28 | 4 | 60 |
8º Semestre
| Nº | código | nome | pré-requizito | nº de créditos | horas-aula |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | COMPS837 | Computadores e sociedade | 2 | 4 60 | |
| 36 | ESTA1837 | Estágio supervisionado I | n | 12 180 | |
| 37 | COMPG937 | Computação gráfica | 24e11 | 6 90 | |
| 38 | ESTA2937 | Estágio supervisionado II | 36 | 20 300 |
Disciplinas Optativas
| Nº | código | nome | pré-requizito | nº de créditos | horas-aula |
|---|---|---|---|---|---|
| CONGR037 | Contabilidade geral | n | 4 | 60 | |
| DILEG037 | Direito e legislação | n | 4 | 60 | |
| EMPRE037 | Empreendedorismo | n | 4 | 60 | |
| INETC037 | Introdução a economia | n | 4 | 60 | |
| PROLI037 | Programação linear | n | 4 | 60 | |
| GERDC037 | Gerenciamento de rede de computadores | 28 | 4 | 60 | |
| LPRG2037 | Linguagem de programação II | 11 | 4 60 | ||
| MACFI037 | Matemática comercial e financeira | n | 4 | 60 | |
| INTAD037 | Introdução a administração | n | 4 | 60 | |
| TOAVC037 | Tópicos avançados em computação | s | 4 | 60 |