



















| Acessos | |
| Notebook | 20% |
| Celular | 35% |
| Tablet | 18% |
| Outros | 27% |

| Série 1 | |
| Página do Canal | 50 |
| Sites de Buscas | 65 |
| Links Diretos | 42 |
| Outros | 68 |

Select a result to preview




















| Acessos | |
| Notebook | 20% |
| Celular | 35% |
| Tablet | 18% |
| Outros | 27% |

| Série 1 | |
| Página do Canal | 50 |
| Sites de Buscas | 65 |
| Links Diretos | 42 |
| Outros | 68 |
