Teste de cards com dataview
File | embed(link(cover, "300")) | Carga horária | 📄 Descrição | Inscrição |
---|---|---|---|---|
Curso programador de sistemas | !300 | Carga horária 200H👨🏻💻 | O curso capacita o participante em programação orientada a objetos, fundamentando-o para desenvolver aplicações de sistemas computacionais. | Inscrições via link ⬇ |
Técnico em Administração | !300 | Carga horária 800H👨🏻💻 | executa atividades administrativas da organização relacionadas aos processos de gestão de pessoas, de operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, de marketing, de vendas e de finanças. | Inscrições presenciais ou link ⬇ |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | !300 | Carga horária1200H👨🏻💻 | Exerce funções técnicas, como: administração do sistema de banco de dados, desenvolver software, programar rotinas de sistema utilizando linguagens e técnicas de programação, programação de sistemas para desktop e para web, entre outras atividades. | Inscrições presenciais ou link ⬇ |
Técnico em Óptica | !300 | Carga horária 1200H👩🏻⚕ | Atua em laboratórios ópticos, estabelecimentos ópticos básicos e plenos, centros de adaptação de lentes de contato e também no ramo de vendas. Nesse curso, desenvolva competências relacionadas à óptica oftálmica e contatologia, permitindo sua atuação como consultor óptico, surfaçagista e montador de lentes oftálmicas, gestor de negócios, representante comercial de equipamentos, armações, lentes oftálmicas e de contato. | Inscrições presenciais ou link ⬇ |
Teste com cards em dataviewjs
Cover4 | Titulo | Descrição | Carga | Series | Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Curso programador de sistemas | O curso capacita o participante em programação orientada a objetos, fundamentando-o para desenvolver aplicações de sistemas computacionais. | Carga horária 200H👨🏻💻 | teste #2 | Inscrições via link ⬇ |
![]() | Técnico em Administração | executa atividades administrativas da organização relacionadas aos processos de gestão de pessoas, de operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, de marketing, de vendas e de finanças. | Carga horária 800H👨🏻💻 | N/A | Inscrições presenciais ou link ⬇ |
![]() | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Exerce funções técnicas, como: administração do sistema de banco de dados, desenvolver software, programar rotinas de sistema utilizando linguagens e técnicas de programação, programação de sistemas para desktop e para web, entre outras atividades. | Carga horária1200H👨🏻💻 | N/A | Inscrições presenciais ou link ⬇ |
![]() | Técnico em Óptica | Atua em laboratórios ópticos, estabelecimentos ópticos básicos e plenos, centros de adaptação de lentes de contato e também no ramo de vendas. Nesse curso, desenvolva competências relacionadas à óptica oftálmica e contatologia, permitindo sua atuação como consultor óptico, surfaçagista e montador de lentes oftálmicas, gestor de negócios, representante comercial de equipamentos, armações, lentes oftálmicas e de contato. | Carga horária 1200H👩🏻⚕ | N/A | Inscrições presenciais ou link ⬇ |
Exemplo de condicional com choice
que não funciona
TABLE
EmbededCoverImg AS CoverImg
FLATTEN choice(typeof(cover)="link",
embed(link(meta(choice(typeof(cover)="link", this.file.link)).path, "100")),
"") AS EmbededCoverImg
FROM "cursos"
Teste de cards de imagens com dataviewjs
Cover4 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |